| 导体截面积 | 0.75 ... 2.5 mm² 绞线 |
|---|
| 导体截面积 [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 绞线 |
|---|
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定电压 | 250 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 4 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 拧紧力矩 | 1.3 ... 1.5 Nm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 750 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| 电缆直径 | 4.5 ... 10 mm |
|---|
| 抗震 | 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴 |
|---|
| 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
| 抗冲击 | 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击 |
|---|
| 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |