| Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | compliant |
|---|
| REACH SVHC substances | Yes |
|---|
| REACH Annex XVII substances | Not contained |
|---|
| REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
|---|
| Requirement set with Hazard Levels | R1 (HL 1-3) |
|---|
| R7 (HL 1-3) |
| ELV status | compliant |
|---|
| REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
|---|
| Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| PFAS | Yes |
|---|
| PFAS substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
|---|
| Surface (hood/housing) | Powder-coated |
|---|
| Colour (hood/housing) | RAL 7037 (dust grey) |
|---|
| Material (seal) | NBR |
|---|
| Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
|---|
| Stainless steel |
| Colour (locking) | RAL 7037 (dust grey) |
|---|
| Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) | V-0 |
|---|