| Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | compliant |
|---|
| REACH SVHC substances | Yes |
|---|
| REACH Annex XVII substances | Not contained |
|---|
| REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
|---|
| Requirement set with Hazard Levels | R26 |
|---|
| ELV status | compliant |
|---|
| California Proposition 65 substances | Yes |
|---|
| REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| California Proposition 65 substances | Lead |
|---|
| Nickel |
| PFAS | Yes |
|---|
| PFAS substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Material (hood/housing) | Polycarbonate (PC) |
|---|
| Colour (hood/housing) | Black |
|---|
| Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
|---|