| ECHA SCIP number | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | compliant with exemption |
|---|
| REACH SVHC substances | Yes |
|---|
| REACH Annex XVII substances | Not contained |
|---|
| REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
|---|
| ELV status | compliant with exemption |
|---|
| California Proposition 65 substances | Yes |
|---|
| RoHS exemptions | 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight |
|---|
| REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Lead |
| California Proposition 65 substances | Lead |
|---|
| Nickel |
| PFAS | Yes |
|---|
| PFAS substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Material (contacts) | Copper alloy |
|---|
| Material (hood/housing) | Polycarbonate (PC) |
|---|
| Colour (hood/housing) | RAL 9005 (jet black) |
|---|
| Material (seal) | NBR |
|---|
| Material (locking) | Polyamide (PA) |
|---|
| Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
|---|