| Conductor cross-section | 0.22 ... 0.32 mm² solid and stranded | 
|---|
| Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 | 
|---|
| Wire outer diameter | 1.7 mm | 
|---|
| Rated current |  1.76 A | 
|---|
| Rated voltage |  50 V AC | 
|---|
|  60 V DC | 
| Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz | 
|---|
| Data rate |  10 Mbit/s | 
|---|
|  100 Mbit/s | 
|  1 Gbit/s | 
|  2.5 Gbit/s | 
|  5 Gbit/s | 
|  10 Gbit/s | 
| Limiting temperature | -40 ... +70 °C | 
|---|
| Mating cycles | ≥ 750 | 
|---|
| Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 | 
|---|
| Cable diameter | 5 ... 9 mm | 
|---|
| Vibration resistance | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis | 
|---|
| 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B | 
| Shock resistance | 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B | 
|---|