| ECHA SCIP number | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
|---|
| Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | compliant with exemption |
|---|
| REACH SVHC substances | Yes |
|---|
| REACH Annex XVII substances | Not contained |
|---|
| REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
|---|
| Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| ELV status | compliant with exemption |
|---|
| California Proposition 65 substances | Yes |
|---|
| RoHS exemptions | 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight |
|---|
| REACH SVHC substances | Lead |
|---|
| Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 substances | Lead |
|---|
| Nickel |
| PFAS | Yes |
|---|
| PFAS substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
|---|
| Surface (hood/housing) | Powder-coated |
|---|
| Colour (hood/housing) | RAL 7037 (dust grey) |
|---|
| Material (seal) | NBR |
|---|
| Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
|---|
| Stainless steel |
| Colour (locking) | RAL 7037 (dust grey) |
|---|
| Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) | V-0 |
|---|