中国大陆
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
物料编号: 09 58 000 6505
新UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
物料编号: 09 58 000 6505
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 系列 | HARTING UIC |
|---|
| 标识 | UIC 558 |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 制造过程 | 车削针 |
|---|
| 导体截面积 | 0.75 ... 1 mm² |
|---|
| 导体截面积 [AWG] | AWG 18 |
|---|
| 额定电流 | ≤ 10 A |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 4 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 7.5 mm |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 10,000 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀镍 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 规格 | UIC 50558 |
|---|
| IRS 50558 |
| IEC 61373 2类 |
| IEC 60529 |
| 包装尺寸 | 50 |
|---|
| 净重 | 2.56 g |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140188693 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|