申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针类型 | 压接针 | 压接针 |
| 类别 | 插针 | 插针 |
| 插针适用于 | DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型 | DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| 材料特性 | ||
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 | 27440204 工业插头连接器接触 |
| 净重 | 0.37 g | 1,819.7 g |
| GTIN | 5713140009455 | 5713140009424 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| 包装尺寸 | 1,000 | 1 |
| 技术参数 | ||
| 拉伸强度 | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
| 线芯外径 | 1.6 ... 2.8 mm | 1.6 ... 2.8 mm |
| 剥线长度 | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
| 导体截面积 [AWG] | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
| 导体截面积 | 0.5 ... 1.5 mm² | 0.5 ... 1.5 mm² |
| 版本 | ||
| 包装内容 | 单针 | 2500卷装针 |
| 制造过程 | 冲压针 | 冲压针 |
| 接线方式 | 压接针 | 压接针 |
| 公母类型 | 母针 | 母针 |
| 规格和认证 | ||
| 规格 | IEC 60603-2 (标准化配件) | IEC 60603-2 (标准化配件) |
