| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 镀镍 |
|---|
| 材料(密封件) | TPE |
|---|
| 颜色(密封件) | 棕 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| ECHA SCIP 编号 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | no requirements (flammable mass < 10g) |
|---|