申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 标识 | 标准 | 标准 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 原件 | 连接器 | 连接器 |
| 插针端子介绍 | 冲压|直式 | 冲压|直式 |
| 系列 | D-Sub | D-Sub |
| 材料特性 | ||
| 材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:镀钢 | 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:镀钢 |
| 颜色(插芯) | 灰色 | 灰色 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 | 镍表面镀贵金属 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27440214 D-Sub 耦合器 | 27440214 D-Sub 耦合器 |
| 净重 | 13.76 g | 13.92 g |
| GTIN | 5713140094116 | 5713140094123 |
| ETIM | EC001136 | EC001136 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| 原产国 | 中国 | 中国 |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
| 包装尺寸 | 50 | 50 |
| 技术参数 | ||
| 绝缘阻抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| 爬电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | 无 | 无 |
| 插入力 | ≤ 167 N | ≤ 167 N |
| 拔出力 | ≥ 14.5 N|≤ 111 N | ≥ 14.5 N|≤ 111 N |
| 性能等级 | 3 | 2|符合 CECC 75301-802 标准 |
| 插拔次数 | ≥ 50 | ≥ 250 |
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| 放电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| 额定电流 | 6.5 A | 6.5 A |
| 极限温度 | -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s) | -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s) |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
| 剥线长度 | 2.5 ... 3 mm | 2.5 ... 3 mm |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 20 | AWG 20 |
| 导体截面积 (mm²) | 0.5 mm² | 0.5 mm² |
| 版本 | ||
| 连接方式 | PCB至电缆|飞线 | PCB至电缆|飞线 |
| 锁定类型 | 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm | 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm |
| 针数 | 50 | 50 |
| 尺寸 | D-Sub 5 | D-Sub 5 |
| 接线方式 | 焊杯接线 | 焊杯接线 |
| 公母类型 | 公头 | 公头 |
| 规格和认证 | ||
| 规格 | DIN 41652 | DIN 41652 |

