| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 7037(土灰) |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 材料(锁扣) | 钢 |
|---|
| 表面(锁扣) | 镀锌 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2% |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| ECHA SCIP 编号 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R1 (HL 1-3) |
|---|
| R7 (HL 1-3) |