中国大陆
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
物料编号: 21 43 381 4452
新M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
物料编号: 21 43 381 4452
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | PCB适配器 |
|---|
| 规格 | 弯式 |
|---|
| 面板内部安装 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
|---|
| 接线方式 | 波峰焊接接线方式 |
|---|
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |
|---|
| PushPull |
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 针数 | 4 |
|---|
| 编码 | D编码 |
|---|
| 额定电流 | 4 A |
|---|
| 额定电压 | 250 V |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 绝缘阻抗 | >108 Ω |
|---|
| 极限温度 | [-40] ... [+85 °C] |
|---|
| 拧紧力矩 | 1 Nm 锁紧螺母 |
|---|
| 插拔次数 | 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 插配状态 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镍表面镀金 界面端 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 铜 - 锌合金 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 规格 | IEC 61076-2-101 |
|---|
| IEC 61076-2-010 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140805729 |
|---|
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 |
|---|
| ETIM | EC002637 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121415 |
|---|