中国大陆
UICIT_8_HMC_FI_CRT
 物料编号: 09 58 008 3101 
 新UICIT_8_HMC_FI_CRT
物料编号: 09 58 008 3101
  查看价格和供应情况。
属性概览
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
 产品详情 
|  类别  | 插芯 | 
|---|
|  系列  | HARTING UIC | 
|---|
|  标识  | UIC IT | 
|---|
|  接线方式  | 压接针 | 
|---|
|  公母类型  | 母头 | 
|---|
|  针数  | 8 | 
|---|
|  详细资料  | 请单独订购压接针。 | 
|---|
| 请单独订购模块。 | 
|  导体截面积  | 0.08 ... 0.21 mm² | 
|---|
|  导体截面积 [AWG]  | AWG 28 ... AWG 24 | 
|---|
|  额定电流  |  1 A | 
|---|
|  额定电压  | 50 V | 
|---|
|  传输特性  | Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz | 
|---|
| Cat. 8 II 级,到 2000 MHz | 
|  数据速率  |  10 Mbit/s | 
|---|
|  100 Mbit/s | 
|  1 Gbit/s | 
|  2.5 Gbit/s | 
|  5 Gbit/s | 
|  10 Gbit/s | 
|  25 Gbit/s | 
|  40 Gbit/s | 
|  绝缘阻抗  | >107 Ω | 
|---|
|  极限温度  | -50 ... +125 °C | 
|---|
|  插拔次数  | ≥ 10,000 | 
|---|
|  材料(插芯)  | 聚酰胺 (PA) | 
|---|
|  颜色(插芯)  | 黑色 | 
|---|
|  材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0 | 
|---|
|  RoHS  | 符合 | 
|---|
|  ELV 状态  | 符合 | 
|---|
|  China RoHS  | e | 
|---|
|  REACH 附件 XVII 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH 附件 XIV 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH SVHC 物质  | 不包含 | 
|---|
|  加州 65 号提案物质  | 不包含 | 
|---|
|  规格  | UIC 50558 | 
|---|
| IRS 50558 | 
| IEC 61373 2类 | 
| IEC 60529 | 
|  包装尺寸  | 1 | 
|---|
|  净重  | 42.825 g | 
|---|
|  原产国  | 印度 | 
|---|
|  欧洲海关关税号  | 85366990 | 
|---|
|  eCl@ss  | 27440205 工业插头连接器接触部分 | 
|---|
|  UNSPSC 24.0  | 39121522 | 
|---|