| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| ECHA SCIP 编号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | no requirements (flammable mass < 10g) |
|---|