中国
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
物料编号: 00 00 752 800
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
物料编号: 00 00 752 800
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
阻燃
5x 0.34 mm²
PUR (聚氨酯)
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 阻燃 |
|---|
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 5 |
|---|
| 芯结构 | 5x 0.34 mm² |
|---|
| 额定电压 | 300 V |
|---|
| 极限温度 | -25 ... +80 °C 已移动 |
|---|
| -40 ... +80 °C 未移动 |
| 电缆直径 | 4.5 mm ± 0.15 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
| 测试电压U r.m.s. | 3 kV |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤57 Ω/km |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | IEC 60332-2-2 阻燃性 |
|---|
| UL 758 |
| UL 1581 |
| UL 20549 |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 5,000 |
|---|
| 净重 | 30.83 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140573697 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|