申请免费快递样品
目前无货
 请选择一个非常相似的替代样本。 
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 标识 | C型  | C型  | 
| 类别 | 连接器  | 连接器  | 
| 原件 | 母连接器  | 母连接器  | 
| 插针端子介绍 | 直式  | 直式  | 
| 系列 | DIN 41612  | DIN 41612  | 
| 材料特性 | ||
| 材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充  | 热塑性树脂,玻璃纤维填充  | 
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰)  | RAL 7035 (浅灰色)  | 
| China RoHS | e  | e  | 
| ELV 状态 | 符合  | 符合  | 
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0  | V-0  | 
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含  | 不包含  | 
| 加州 65 号提案物质 | 有  | 有  | 
| RoHS | 符合  | 符合  | 
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含  | 不包含  | 
| REACH SVHC 物质 | 不包含  | 不包含  | 
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端  | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端  | 
| 材料(插针) | 铜合金  | 铜合金  | 
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器  | 27460201 印刷电路板连接器  | 
| 净重 | 15.29 g  | 16.69 g  | 
| GTIN | 5713140007215  | 5713140007062  | 
| ETIM | EC002637  | EC002637  | 
| 欧洲海关关税号 | 85366990  | 85366990  | 
| 原产国 | 德国  | 德国  | 
| UNSPSC 24.0 | 39121415  | 39121415  | 
| 包装尺寸 | 100  | 100  | 
| 技术参数 | ||
| 绝缘阻抗 | 1012 Ω  | 1011 Ω  | 
| 爬电距离 | ≥ 1 mm  | ≥ 1 mm  | 
| Hot plugging | 无  | 无  | 
| 插入力 | ≤ 90 N  | ≤ 90 N  | 
| 拔出力 | ≤ 60 N  | ≤ 60 N  | 
| 额定电流 |  2 A  |  2 A  | 
| 性能等级 | 2|符合 IEC 60603-2 标准  | 1|符合 IEC 60603-2 标准  | 
| 插针排 | 3  | 3  | 
| 针间距(插拔端) | 2.54 mm  | 2.54 mm  | 
| 插拔次数 | ≥ 400  | ≥ 500  | 
| 针间距(接线端) | 2.54 mm  | 2.54 mm  | 
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV  | 1 kV  | 
| 放电距离 | ≥ 1 mm  | ≥ 1 mm  | 
| 极限温度 | -55 ... +125 °C  | -55 ... +125 °C  | 
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400)  | II (400 ≤ CTI 600)  | 
| 接触电阻 | ≤ 20 mΩ  | ≤ 20 mΩ  | 
| 版本 | ||
| PCB 固定 | 带固定法兰  | 带固定法兰  | 
| 编码 | 不缺针的编码方式  | 不缺针的编码方式  | 
| 连接方式 | 主板到子插件板|堆栈  | 主板到子插件板|堆栈  | 
| 针数 | 96  | 96  | 
| 连接长度 | 4.5 mm  | 4.5 mm  | 
| 接线方式 | 波峰焊接接线方式  | 波峰焊接接线方式  | 
| 插针布局 | a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32  | a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32  | 
| 规格和认证 | ||
| 铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102  | F1/I2 按照NFF 16-101/102  | 
| 规格 | IEC 60603-2  | IEC 60603-2  | 

