插针排 | 5 |
---|
针间距(接线端) | 2.54 mm |
---|
针间距(插拔端) | 2.54 mm |
---|
额定电流 | 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息 |
---|
放电距离 | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c) |
---|
1.2 mm 2 排之间 (z, d) |
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c) |
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
爬电距离 | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c) |
---|
1.2 mm 2 排之间 (z, d) |
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c) |
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
绝缘阻抗 | >1010 Ω |
---|
极限温度 | -55 ... +125 °C |
---|
插入力 | ≤ 160 N |
---|
拔出力 | ≤ 120 N |
---|
测试电压U r.m.s. | 1 kV (接头-接头) |
---|
1.55 kV (接点-地) |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Hot plugging | 无 |
---|