申请免费快递样品
目前无货
 请选择一个非常相似的替代样本。 
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针类型 | 焊接针  | 焊接针  | 
| 类别 | 插针  | 插针  | 
| 插针适用于 | DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 模块,公头,弯式|har-modular@ M 模块,公头,直式  | DIN 41612 M反转型|DIN 41612 M型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 模块,公头,弯式|har-modular@ M 模块,公头,直式  | 
| 插针端子介绍 | 直式  | 直式  | 
| 系列 | DIN 41612|har-modular@  | DIN 41612|har-modular@  | 
| 材料特性 | ||
| ECHA SCIP 编号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1  | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1  | 
| China RoHS | 50  | 50  | 
| ELV 状态 | 符合豁免标准  | 符合豁免标准  | 
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含  | 不包含  | 
| 加州 65 号提案物质 | 有  | 有  | 
| RoHS | 符合豁免标准  | 符合豁免标准  | 
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 %  | 6(c):铜合金含铅量高达 4 %  | 
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含  | 不包含  | 
| REACH SVHC 物质 | 有  | 有  | 
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端  | 镍表面镀贵金属 界面端  | 
| 材料(插针) | 铜合金  | 铜合金  | 
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触  | 27440204 工业插头连接器接触  | 
| 净重 | 1.6 g  | 1.9 g  | 
| GTIN | 5713140003811  | 5713140003828  | 
| ETIM | EC000796  | EC000796  | 
| 欧洲海关关税号 | 85366990  | 85366990  | 
| 原产国 | 德国  | 德国  | 
| UNSPSC 24.0 | 39121522  | 39121522  | 
| 包装尺寸 | 100  | 100  | 
| 技术参数 | ||
| 性能等级 | 1  | 1  | 
| 插拔次数 | ≥ 500  | ≥ 500  | 
| 额定电流 | ≤ 20 A  | ≤ 40 A  | 
| 插入力 | ≤ 10 N  | ≤ 10 N  | 
| 拔出力 | ≥ 1.6 N  | ≥ 1.6 N  | 
| 版本 | ||
| 连接方式 | 主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆  | 主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆  | 
| 制造过程 | 车削针  | 车削针  | 
| 接线方式 | 焊接接线  | 焊接接线  | 
| 公母类型 | 公针 适用于公连接器  | 公针 适用于公连接器  | 
| 规格和认证 | ||
| 规格 | DIN 41626  | DIN 41626  | 

