中国大陆
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
物料编号: 09 45 600 0188
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
物料编号: 09 45 600 0188
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x AWG 22/19
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 10 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 轨道交通应用 |
|---|
| 电缆长度 | 10 m |
|---|
| 芯数 | 4 |
|---|
| 芯结构 | 4x AWG 22/19 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 极限温度 | -40 ... +90 °C |
|---|
| 电缆直径 | 7.4 mm ± 0.2 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 6x 电缆直径 |
|---|
| 测试电压U r.m.s. | 2 kV 电线/电线/屏蔽 |
|---|
| 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz | 8 mΩ/m |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤54.4 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | ≥ 5,000 MΩ x km |
|---|
| 信号运行时间 @ 20 °C | ≤ 4.4 ns/m |
|---|
| 电阻抗 @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
|---|
| 材料(电缆) | 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752 |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 规格 | EN 45545-2 铁路车辆防火 |
|---|
| EN 50264-1 铁路车辆防火 |
| EN 50306-1 铁路车辆防火 |
| NFPA 130 铁路车辆防火 |
| UN/ECE-R 118 轨道车辆防火 |
| EN 50306-4 耐臭氧 |
| EN 60811-504 耐高低温 |
| EN 60811-404 高耐油性 |
| EN 60811-404 高耐燃性 |
| EN 60811-404 耐碱性 |
| EN 60811-404 耐酸 |
| DIN 51900 低火灾负荷 |
| EN 50618 耐UV |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 766.67 g |
|---|
| 净重 | 75 g/m |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| GTIN | 5713140273252 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|