| ECHA SCIP 编号 | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
|---|
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R1 (HL 1-3) |
|---|
| R7 (HL 1-3) |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| PFAS | 有 |
|---|
| PFAS 物质 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 防腐蚀 |