| ECHA SCIP 编号 | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 铅 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| PFAS | 有 |
|---|
| PFAS 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 9005(乌黑) |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 材料(锁扣) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|