申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 标识 | InduCom | InduCom |
| 上壳/底座介绍 | 带内接地 | 带内接地 |
| 上壳/底座类型 | 底座外壳 | 底座外壳 |
| 类别 | 上売/底座 | 上売/底座 |
| 系列 | D-Sub | D-Sub |
| 材料特性 | ||
| 宽度 | 53 mm | 53 mm |
| 长度 | 42.4 mm | 42.4 mm |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 材料(螺栓) | 钢、镀镍 | 钢、镀镍 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 | 压铸锌 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 高度 | 14.8 mm | 14.8 mm |
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27440213 D-Sub 防护罩 | 27440213 D-Sub 防护罩 |
| 净重 | 71.27 g | 70.5 g |
| GTIN | 5713140222366 | 5713140222465 |
| ETIM | EC001133 | EC001133 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 | 85389099 |
| 原产国 | 中国 | 中国 |
| UNSPSC 24.0 | 39121416 | 39121416 |
| 包装尺寸 | 1 | 1 |
| 技术参数 | ||
| 极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP30 | IP30 |
| 拧紧力矩 | 0.4 Nm 接地|0.4 Nm 螺钉保护罩|0.4 Nm 锁止螺钉 | 0.4 Nm 接地|0.4 Nm 锁止螺钉|0.4 Nm 螺钉保护罩 |
| 版本 | ||
| 版本 | 顶出线 | 顶出线 |
| 应力消除件 | 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。 | 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。 |
| 详细资料 | 订货号包括一个盲孔封圈 | 订货号包括一个盲孔封圈 |
| 锁定类型 | 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC | 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3 |
| 尺寸 | D-Sub 3 | D-Sub 3 |
| 出线孔 | 2x | 2x |
| 可分离 | 有 | 有 |
| 接地 | 含内接地板 | 含内接地板 |
| 2 个组件 | 有 | 有 |
| 电缆入口数量 | 2 | 2 |
