中国大陆
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
物料编号: 66 63 009 5013
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
物料编号: 66 63 009 5013
查看价格和供应情况。
属性概览
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
产品详情
类别 | 连接器 |
---|
系列 | D-Sub |
---|
原件 | 总线界面 |
---|
规格 | MVB/WTB 接口 |
---|
接线方式 | 笼式弹片接线 |
---|
公母类型 | 公头 |
---|
尺寸 | D-Sub 1 |
---|
针数 | 9 |
---|
版本 | 顶出线 |
---|
电缆入口数量 | 2 |
---|
出线孔 | 2x |
---|
锁定类型 | 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC |
---|
包装内容 | 封板 |
---|
压接法兰 |
压接套管 |
导体截面积 | 0.08 ... 0.5 mm² |
---|
导体截面积 | AWG 28 ... AWG 20 |
---|
额定电压 | < 50 V AC |
---|
< 75 V DC |
剥线长度 | 5 ... 6 mm |
---|
拧紧力矩 | ≤0.4 Nm 锁止螺钉 |
---|
≤0.3 Nm 螺钉保护罩 |
极限温度 | -40 ... +85 °C |
---|
性能等级 | 1 |
---|
插拔次数 | ≥ 500 |
---|
防护等级符合 IEC 60529 | IP40 |
---|
测试电压U r.m.s. | 0.5 kV |
---|
材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
---|
材料(插针) | 铜合金 |
---|
表面(插针) | 镍表面镀贵金属 |
---|
材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
---|
长度 | 61.7 mm |
---|
宽度 | 31.6 mm |
---|
高度 | 14.8 mm |
---|
RoHS | 符合豁免标准 |
---|
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
---|
ELV 状态 | 符合豁免标准 |
---|
China RoHS | 50 |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 有 |
---|
REACH SVHC 物质 | 铅 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
镍 |
包装尺寸 | 10 |
---|
净重 | 0.1 g |
---|
原产国 | 中国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140216389 |
---|
eCl@ss | 27440302 D-Sub 连接器 |
---|
ETIM | EC001132 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121403 |
---|