导体截面积 | 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯 |
---|
导体截面积 [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
---|
线芯外径 | 1.2 mm |
---|
额定电流 | 1.76 A |
---|
额定电压 | 50 V AC |
---|
60 V DC |
传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
---|
数据速率 | 10 Mbit/s |
---|
100 Mbit/s |
1 Gbit/s |
2.5 Gbit/s |
5 Gbit/s |
10 Gbit/s |
极限温度 | -40 ... +70 °C |
---|
插拔次数 | ≥ 750 |
---|
防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
---|
电缆直径 | 5 ... 9 mm |
---|
抗震 | 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴 |
---|
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
抗冲击 | 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
---|