中国大陆
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
物料编号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
物料编号: 09 45 600 0280
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
WTB, 轨道交通应用
2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 500 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | WTB |
|---|
| 轨道交通应用 |
| 电缆长度 | 500 m |
|---|
| 芯数 | 2 |
|---|
| 芯结构 | 2x 0.75 mm² |
|---|
| 电阻抗 | 120 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +90 °C 未移动 |
|---|
| 最小弯曲半径 | 6x 电缆直径 (单次弯曲) |
|---|
| 材料(电缆) | 弹性体 |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 规格 | NFPA 130 |
|---|
| EN 50306-4 |
| UL 1685 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 55,000 g |
|---|
| 净重 | 114 g/m |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| GTIN | 5713140273207 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|