| ECHA SCIP 编号 | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| PFAS | 有 |
|---|
| PFAS 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料(屏蔽) | 不锈钢 |
|---|
| Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽) |
| 锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽) |
| 颜色(插芯) | 黑色 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端 |
|---|
| 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 |
| 材料 (上壳/底座) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 聚酰胺 (PA) |
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|