中国大陆
C. Cable Mode3Typ1/2 32A 3xAWG10 VDE 5m
 物料编号: 08 91 409 0202 A0 
C. Cable Mode3Typ1/2 32A 3xAWG10 VDE 5m
物料编号: 08 91 409 0202 A0
  查看价格和供应情况。
属性概览
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 1, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
 产品详情 
|  原件  | 充电电缆 | 
|---|
|  规格  | 直式电缆 | 
|---|
|  充电模式  | Mode 3 | 
|---|
|  连接器1  | 类型 1 | 
|---|
| 母头 (车辆侧) | 
|  连接器2  | 类型 2 | 
|---|
| 公头 (基础设施侧) | 
|  电缆长度  | 5 m | 
|---|
|  芯结构  | 3x 6 mm² + 0.5 mm² | 
|---|
|  接线方式  | 压接针 | 
|---|
| 不可分离 | 
|  相位  | 1 | 
|---|
|  针数  | 5 | 
|---|
|  信号针数  | 2 | 
|---|
|  电源针数  | 3 | 
|---|
|  插针布局  | Signal: CP, PP | 
|---|
| Power: L1, N, PE | 
|  详细资料  | 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。 | 
|---|
|  额定电流(信号)  | 2 A | 
|---|
|  额定电压(信号)  | 30 V | 
|---|
|  额定电流(电源)  | 32 A | 
|---|
|  额定电压(电源)  | 250 V | 
|---|
|  电流类型  | AC | 
|---|
|  充电功率  |  7.2 kW | 
|---|
|  编码电阻  | 220 Ω PE 和 PP 之间 | 
|---|
|  环境温度  | -30 ... +50 °C 操作中 | 
|---|
| -40 ... +80 °C 储存/运输 | 
|  空气压力  | ≥540 hPa ≈ 5000 m | 
|---|
|  插入力  | < 100 N | 
|---|
|  拔出力  | < 100 N | 
|---|
|  插拔次数  | ≥ 10,000 | 
|---|
|  防护等级符合 IEC 60529  | IP44 插配状态 | 
|---|
|  电缆直径  | 12.8 mm ± 0.4 mm | 
|---|
|  最小弯曲半径  | 9x 电缆直径 (反复弯曲) | 
|---|
|  导体电阻 @ 20 °C  | ≤3.3 Ω/km @ 6 mm² | 
|---|
| ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时 | 
|  材料(插芯)  | 聚酰胺 (PA) | 
|---|
|  颜色(插芯)  | 黑色 | 
|---|
|  材料(插针)  | 铜合金 | 
|---|
|  表面(插针)  | 镀银 | 
|---|
|  材料 (上壳/底座)  | 聚酰胺 (PA) | 
|---|
|  颜色(上売/底座)  | 黑色 | 
|---|
|  材料 (盖)  | 热塑性聚氨酯 (TPU) | 
|---|
|  材料(电缆)  | 热塑性聚氨酯 (TPU) | 
|---|
|  颜色(电缆)  | 黑色 | 
|---|
|  材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0 | 
|---|
|  RoHS  | 符合豁免标准 | 
|---|
|  RoHS 豁免  | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 
|---|
|  ELV 状态  | 符合豁免标准 | 
|---|
|  China RoHS  | 50 | 
|---|
|  REACH 附件 XVII 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH 附件 XIV 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH SVHC 物质  | 有 | 
|---|
|  REACH SVHC 物质  | 铅 | 
|---|
|  加州 65 号提案物质  | 有 | 
|---|
|  加州 65 号提案物质  | 铅 | 
|---|
|  规格  | IEC 62196-2 | 
|---|
| IEC 62893 | 
|  认证  | CE | 
|---|
|  包装尺寸  | 1 | 
|---|
|  净重  | 3.113 kg | 
|---|
|  原产国  | 罗马尼亚 | 
|---|
|  欧洲海关关税号  | 85444290 | 
|---|
|  GTIN  | 5713140277458 | 
|---|
|  eCl@ss  | 27144705 充电电缆 电动汽车 | 
|---|
|  ETIM  | EC002897 | 
|---|
|  UNSPSC 24.0  | 25175004 | 
|---|