申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 原件 | 公连接器 | 公连接器 |
| 插针端子介绍 | 弯式 | 弯式 |
| 系列 | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
| 材料特性 | ||
| 材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| 颜色(插芯) | 米色 | 米色 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端 | 镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排)|镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排)|镍表面镀锡 接线端 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 商业数据 | ||
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| 净重 | 26 g | 2 g |
| GTIN | 5713140000032 | 5713140000094 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 100 | 5 |
| 技术参数 | ||
| 绝缘阻抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | 无 | 无 |
| 插入力 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| 拔出力 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| 额定电流 | 1 A | 1 A |
| 爬电距离 | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之间 (z, d)|1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之间 (z, d)|1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
| 性能等级 | 1|符合 IEC 61076-4-113 标准 | 2|符合 IEC 61076-4-113 标准 |
| 插针排 | 5 | 5 |
| 接触电阻 | ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排|≤30 mΩ 用于 z、d 排 | ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排|≤30 mΩ 用于 z、d 排 |
| 针间距(插拔端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 插拔次数 | ≥ 500 | ≥ 250 |
| 针间距(接线端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB 厚度 | 1.6 mm ±0.2 | 1.6 mm ±0.2 |
| 放电距离 | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之间 (z, d)|1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) | 1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|1.2 mm 2 排之间 (z, d)|1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d) |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s) | -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s) |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| 版本 | ||
| PCB 固定 | 带固定法兰|带压入式卡钩 | 带固定法兰|带压入式卡钩 |
| 前接触针位置 | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| 连接方式 | 主板到子插件板|扩展卡 | 主板到子插件板|扩展卡 |
| 针数 | 160 | 160 |
| 接线方式 | 回焊焊接接线方式 (THR)|波峰焊接接线方式 | 回焊焊接接线方式 (THR)|波峰焊接接线方式 |
| 插针布局 | z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32 | z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32 |
| 规格和认证 | ||
| UL / CSA | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079|UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
| 规格 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
