| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
|---|
| Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| 铅 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| PFAS | 有 |
|---|
| PFAS 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 黄 |
|---|